Tasa Especial Autos
Variedad de opciones de financiación
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 12 | 0,00% | $23.000.000 |
| 18 | 0,00% | $15.500.000 |
| 24 | 11,50% | $17.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!
Variedad de opciones de financiación
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 12 | 0,00% | $23.000.000 |
| 18 | 0,00% | $15.500.000 |
| 24 | 11,50% | $17.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!