Tasas
Promocionales
¡Financiación en cuotas fijas y en pesos para tu VW!
Credito uva Tasa 0% 36 meses.
Variedad de opciones de financiación para todos los modelos.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
12 meses | 0.00% | 50% |
18 meses | 0.00% | 50% |
24 meses | 0.00% | 50% |
36 meses | 0.00% | 50% |
Amarok Tasa 9,9% 18 meses.
Variedad de opciones de financiación para Nueva Amarok PA2.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
18 meses | 9,90% | $20,000,000 |
Amarok
Variedad de opciones de financiación para Amarok 0km en todas sus versiones.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
9 meses | 0.00% | $18.000.000 |
12meses | 12.00% | $18.000.000 |
18 meses | 24.50% | $18.000.000 |
24 meses | 31.50% | $18.000.000 |
Taos Tasa 19% 12 meses
Variedad de opciones de financiación para Taos 0km en todas sus versiones.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
12 meses | 19.00% | $20,000,000 |
Taos
Variedad de opciones de financiación para Taos 0km en todas sus versiones.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
9 meses | 9.9% | $15.000.000 |
12 meses | 19.9% | $15.000.000 |
18 meses | 27.9% | $15.000.000 |
24 meses | 34.00% | $15.000.000 |
Autos Tasa 9,9% 12 meses
Variedad de opciones de financiación para 0km en todas sus versiones excepto Taos y Amarok.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
12 meses | 9,90% | $10,500,000 |
Autos
Variedad de opciones de financiación para 0km en todas sus versiones excepto Taos y Amarok.
Plazo | TNA | Máximo Capital Financiado |
9 meses | 9.00% | $12.000.000 |
12 meses | 19.90% | $12.000.000 |
18 meses | 30.50% | $12.000.000 |
24 meses | 36.00% | $12.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!