AMAROK V6
Financiación válida para Amarok 0km en su versión V6 Comfortline y Highline.
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
12 meses | 29,9% | $4.500.000 |
24 meses | 55,0% | $4.500.000 |
AMAROK
Financiación válida para Amarok 0km en todas sus versiones.
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
12 meses | 0% | $2.000.000 |
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
9 meses | 0% | $2.500.000 |
9 meses | 15,0% | $3.000.000 |
12 meses | 15,0% | $2.500.000 |
12 meses | 43,5% | $2.500.000 |
18 meses | 38,0% | $2.500.000 |
24 meses | 58,0% | $3.000.000 |
36 meses | 66,0% | $3.500.000 |
48 meses | 70,0% | $4.000.000 |
60 meses | 74,0% | $6.000.000 |
AUTOS
Financiación válida para todas las versiones de 0km, excepto Taos, Gol, Amarok, Fox, The Beetle y Scirocco.
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
9 meses | 19,0% | $1.500.000 |
12 meses | 39,5% | $1.500.000 |
18 meses | 59,0% | $1.800.000 |
24 meses | 68,0% | $2.500.000 |
36 meses | 77,0% | $2.850.000 |
48 meses | 76,50% | $3.000.000 |
60 meses | 76,0% | $3.200.000 |
TAOS
Financiación válida para Taos 0km en todas sus versiones.
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
12 meses | 0% | $1.500.000 |
Plazo | TNA | Máximo capital financiado |
9 meses | 0% | $1.800.000 |
12 meses | 41,5% | $1.500.000 |
12 meses | 32,0% | $2.300.000 |
18 meses | 50,5% | $2.500.000 |
24 meses | 65,0% | $3.500.000 |
36 meses | 75,0% | $4.000.000 |
48 meses | 77,0% | $5.000.000 |
60 meses | 78,0% | $6.000.000 |