Blog
Polo
Tasa Especial Autos
Variedad de opciones de financiación
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 12 | 0,00% | $23.000.000 |
| 18 | 0,00% | $15.500.000 |
| 24 | 11,50% | $17.000.000 |
Tasa Polo Track
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 36 | 18,00% | $18.500.000 |
| 48 | 23,00% | $18.500.000 |
| 60 | 26,00% | $18.500.000 |
¡Servicios bonificados!
En Volkswagen, contás con hasta tres servicios bonificados, según el modelo de tu vehículo.
| Modelo | Servicios 100% bonificados | Servicios con mano de obra bonificada | Validez del beneficio según versión |
| Polo | 1 primer servicios. | – | Todas las versiones |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!