Tasa Especial Autos
Variedad de opciones de financiación
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 12 | 0,00% | $25.000.000 |
| 18 | 0,00% | $17.000.000 |
| 24 | 9,9% | $17.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!
Variedad de opciones de financiación
| Plazo | Tasa | Monto maximo a financiar |
| 12 | 0,00% | $25.000.000 |
| 18 | 0,00% | $17.000.000 |
| 24 | 9,9% | $17.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!