Tasa Especial Autos
Variedad de opciones de financiación para Vento 0km.
| Plazo | Tasa | Maximo capital financiado |
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 0,00% | $15.000.000 |
| 24 | 0,00% | $10.000.000 |
| 24 | 9,90% | $15.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!
Variedad de opciones de financiación para Vento 0km.
| Plazo | Tasa | Maximo capital financiado |
| 12 | 0,00% | $15.000.000 |
| 18 | 0,00% | $15.000.000 |
| 24 | 0,00% | $10.000.000 |
| 24 | 9,90% | $15.000.000 |
¡Recibimos tu usado como parte de pago!