Ventas
Corporativas
Pensamos en tu negocio
Si sos profesional y tenés tu empresa, Maipú Volkswagen tiene una respuesta en forma de vehículo, para cada pregunta que tengas sobre movilidad.
Contamos con modelos que se adaptan a tus necesidades junto a un equipo que te va a escuchar para ofrecerte lo mejor a tu medida para cuando quieras ampliar tu flota.
Consultá la lista de precios
PRODUCTOS IMPORTADOS FACTURACIÓN 30-45 DÍAS | |||||
Modelo | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 19 | 20 o más | Maipú |
Polo Track MSI 1.6 | $24.084.900 | $23.512.600 | $22.940.300 | $22.868.000 | $95,000.00 |
Polo Highline 1.0 AT | $30.594.000 | $29.900.000 | $29.205.500 | $28.511.500 | $95,000.00 |
Nivus Comfort 1.0 AT | $31.832.400 | $31.154.500 | $30.476.600 | $29.800.000 | $95,000.00 |
Nivus Highline 1.0 AT | $34.320.000 | $33.588.000 | $32.865.900 | $32.123.900 | $95,000.00 |
Virtus MSI | $27.402.000 | $26.770.100 | $26.137.500 | $25.505.000 | $95,000.00 |
Virtus Comfort | $29.464.000 | $28.781.500 | $28.100.300 | $27.420.000 | $95,000.00 |
Virtus Highline | $31.767.000 | $31.030.900 | $30.295.170 | $29.560.000 | $95,000.00 |
T-Cross 170 Man. | $31.363.000 | $30.670.000 | $29.975.300 | $29.281.357 | $95,000.00 |
T-Cross 200 AT | $32.951.000 | $32.221.220 | $31.491.380 | $30.761.550 | $95,000.00 |
T-Cross Comfort | $35.427.000 | $34.641.200 | $33.855.500 | $33.069.700 | $95,000.00 |
T-Cross Highline | $38.755.000 | $37.893.700 | $37.082.760 | $36.171.700 | $95,000.00 |
T-Cross Bitono | $40.930.000 | $40.054.040 | $39.178.465 | $38.302.800 | $95,000.00 |
Saveiro Cab. Simple | $25.117.240 | $24.520.000 | $23.923.000 | $23.325.450 | $95,000.00 |
Saveiro CD Comfortline | $26.100.000 | $25.460.000 | $24.823.300 | $24.186.320 | $95,000.00 |
Saveiro Extreme | $28.879.000 | $28.172.300 | $27.466.000 | $27.760.000 | $95,000.00 |
Tiguan Life 350 TSI | $62.302.000 | $60.966.000 | $59.630.000 | $58.293.100 | $95,000.00 |
Vento GLI | $45.567.400 | $44.495.880 | $43.424.400 | $42.352.900 | $95,000.00 |
PRODUCTOS NACIONALES FACTURACIÓN 0-30 DÍAS | |||||
Modelo | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 19 | 20 o más | Maipú |
Taos Comfortline | $40.231.000 | $38.121.400 | $37.264.200 | $36.407.000 | $95,000.00 |
Taos Highline | $44.421.000 | $42.473.000 | $42.524.700 | $41.576.000 | $95,000.00 |
Taos Highline Bitono | $44.819.000 | $43.861.450 | $42.904.500 | $41.947.500 | $95,000.00 |
Amarok Trendline 2.0 4×2 | $38.780.500 | $36.496.000 | $35.140.000 | $33.808.000 | $95,000.00 |
Amarok Trendline 2.0 4×4 | $41.726.000 | $43.749.000 | $41.793.400 | $40.822.000 | $95,000.00 |
Amarok Comfortline 2.0 4×2 M | $44.298.000 | $43.275.500 | $41.211.000 | $40.150.000 | $95,000.00 |
Amarok Comfortline 2.0 4×2 AT | $46.513.500 | $45.478.300 | $43.578.000 | $42.200.000 | $95,000.00 |
Amarok Highline 2.0 4×2 M | $45.908.200 | $43.872.300 | $41.900.000 | $40.850.000 | $95,000.00 |
Amarok Highline 2.0 4×2 AT | $51.788.700 | $50.312.500 | $48.900.000 | $47.450.000 | $95,000.00 |
Amarok Comfortline V6 | $53.840.400 | $51.632.000 | $49.500.000 | $48.300.000 | $95,000.00 |
Amarok Highline V6 | $66.912.500 | $65.000.000 | $63.680.450 | $62.200.000 | $95,000.00 |
Amarok Extreme V6 | $69.212.500 | $66.912.500 | $65.000.000 | $63.500.000 | $95,000.00 |
Amarok Blackstyle | $71.918.000 | $66.914.550 | $65.391.000 | $64.200.000 | $95,000.00 |
(*) Maipú Automotores S.A. CUIT: 30-59049342-9. Ofertas válidas hasta el día 28/02/2025. Los precios publicados no incluyen gastos de flete, formulario ni patentamiento. Entrega sujeta a stock disponible. Fotos y colores no contractuales. Ver calificaciones y cantidades para operar por el canal en este documento.

Pymes y Autónomos
Alcanzá todo tu potencial
Queremos que tu proyecto avance sin límites, por eso trabajamos mano a mano con vos para ofrecerte la mejor opción en movilidad personalizada para tu empresa.
Seguí tu propio camino

Grandes flotas
Tu proyecto a gran escala
Conseguí una respuesta del tamaño de tus objetivos. Contá con nuestro equipo de profesionales y gestioná tu flota a gran escala, de la manera más fácil.

Licitaciones
Participamos activamente de licitaciones públicas y privadas. Contamos con una amplia red de concesionarios con el equipamiento necesario a lo largo de todo el país para la entrega de unidades adaptada a cada necesidad, donde la empresa u organismo lo decida.
Soluciones a la medida de tus necesidades
Tener una flota es más fácil y rentable de lo que creés.
Desde el renting hasta la compra, encontrá la financiación que mejor se adapta a tu negocio, aprovechando la máxima flexibilidad.


Cuidamos tu Volkswagen
Tus vehículos son una parte esencial de tus proyectos. Por eso ponemos a tu disposición los mejores especialistas, las tecnologías más innovadoras y te ofrecemos grandes ventajas por ser cliente.
¡Hacenos tu consulta para recibir asesoramiento personalizado!